广西风采网logo 广西风采网(广西福利彩票网):www.gxfcw.com 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 ·
 | 网站首页 | 福彩3D | 双色球 | 七乐彩 | 快乐十分 | 快乐双彩 | 彩市资讯 | 走势图 | 彩票论坛 | 
七乐彩走势图(特别号码) 今天是:
 走势图首页 >> 福彩3D走势图 >> 双色球走势图 >> 七乐彩走势图 >> 快乐十分走势图 >> 快乐双彩走势图 >> 彩票论坛

七乐彩特别号码走势图
七乐彩特别号码走势图随心定制:
分栏显示说明:分栏显示就是将走势图号码数据区用不同颜色分隔开来,即将号码数据分区,有助于判断号码出号区域。系统默认每隔5列分栏,这样30个号码被划分为6个数据区,您可以根据您的需要更改。 | 请输入每隔几列开始分栏:  | 
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
点击进入=>七乐彩综合走势图 点击进入=>七乐彩走势图(基本号码) 点击进入=>七乐彩走势图(特别号码)
(广西风采七乐彩特别号码走势图由 广西风采网:http://www.gxfcw.com 独家提供,广西风采网 委托填单平台 强力支持)
开奖期号 开奖日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2012028 2012-3-12 1110411111111111111111111111111
2012029 2012-3-14 2221222082222222222222222222222
2012030 2012-3-16 3332333133333333333321333333333
2012031 2012-3-19 4443444244444444444414234444444
2012032 2012-3-21 5554055535555555555552515555555
2012033 2012-3-23 6665166466666666666636266266666
2012034 2012-3-26 7776277577777777777747377177297
2012035 2012-3-28 8887388688888888888852248828818
2012036 2012-3-30 0199849979999999999996159939929
2012037 2012-4-2 110109510108101010101010101010181010726101041010310
2012038 2012-4-4 211111061111911111111111111111111111837111151111411
2012039 2012-4-6 3121211712121012121121212121212212129228121261212512
2012040 2012-4-9 4131312813131113132131313131313319131019131371313613
2012041 2012-4-11 5141413914140814143141414141414411411210141481414714
2012042 2012-4-13 61515141015151151511151515151515521512311151591515815
2012043 2012-4-16 71616151116162091611616161616166316134121616101616916
2012044 2012-4-18 81717161217173117217171717171774171451317171127171017
2012045 2012-4-20 9181817131818421831818181818188518156141818261181118
2012046 2012-4-23 1019191814191953194191919191919961921715191912191219
2012047 2012-4-25 1120201915202064205202020202020107201816202523201320
2012048 2012-4-27 122121201606217521621212121212111821291721134211421
2012049 2012-4-30 1322222117122809227222222222222129223101822245221522
2012050 2012-5-2 1423230418223912382323232323231310234111923356231623
2012051 2012-5-4 1524241193241022492424242424241411245122024467281724
2012052 2012-5-7 0125252204251132510252525252525151225613212557811825
2012053 2012-5-9 126263215261242611262626262626161320714222668921926
2012054 2012-5-11 227274226271352712272727272727171418222327791032027
2012055 2012-5-14 328285237281462813282814282828181529124288101142128
2012056 2012-5-16 429296248291572914292912929171916310225299111252229
2012057 2012-5-18 530307259301683015123023030120174113263010121362330
模拟选号
单号出现次数统计 2  211 22 21 1  1111231 12111 

说明:
一、走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”
二、如果您对走势图有什么好的改进意见或建议,欢迎向我们提出 >>去提意见或建议

广西风采网logo